Soliron
Ürünlere Geri DönМодель продукта
Demir Şelatı - EDDHA
Описание
Гарантированное содержание: W/W
НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЯ | ПРИМЕНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КАПЕЛЬНОГО И ЛЬЮЩЕГО ОРОШЕНИЯ |
Зерновые (Пшеница, Ячмень, Овес, Рис) | 150-200 г/га до стадии кущения |
Промышленные культуры (Подсолнечник, Хлопок, Кукуруза, Сахарная свекла, Картофель, Табак, Соя, Рапс, Чай и др.) | 200-300 г/га в стадии 4-6 листьев |
Яблочные плоды (Яблоко, Груша, Айва и др.) | 50-100 г на дерево для стандартных деревьев, 500-1000 г/га для карликовых садов, применение ранней весной |
Косточковые плоды (Вишня, Слива, Персик, Абрикос и др.) | 50-100 г на дерево для стандартных деревьев, 500-1000 г/га для карликовых садов, применение ранней весной |
Сено (Люцерна, Клевер и др.) | 100-200 г/га в стадии 4-6 листьев |
Бобовые (Фасоль, Нут, Чечевица и др.) | 200-300 г/га в стадии 4-6 листьев |
Овощи открытого грунта (Помидоры, Перец, Баклажаны, Огурцы, Дыня, Арбуз, Тыква и др.) | 200-300 г/га на ранней стадии на корневую зону или с помощью капельного орошения. |
Овощи теплицы (Помидоры, Перец, Баклажаны, Огурцы, Дыня, Арбуз, Тыква и др.) | 200-300 г/га на ранней стадии на корневую зону или с помощью капельного орошения. |
Цитрусовые и оливковые деревья | 50-100 г на дерево для стандартных деревьев, 500-1000 г/га для карликовых садов, применение ранней весной |
Виноградники (Клубника, Виноград, Дыня, Арбуз и др.) | 30-50 г/растение для всех возрастов на корневую зону до дождя или после полива. |
Срезанные цветы, зеленые зоны, декоративные растения | 1-2 г на метр ряда на ранней стадии на корневую зону или с помощью капельного орошения |
Банан | 20-40 г/дерево для всех возрастов с поливной водой |
Похожие продукты