Soliron
Ürünlere Geri DönModelo del Producto
Demir Şelatı - EDDHA
Descripción
Contenido Garantizado: W/W
NOMBRE DE LA PLANTA | APLICACIÓN CON RIEGO POR GOTEOS Y ASPERSIÓN |
Cereales (Trigo, Cebada, Avena, Arroz) | 150-200 g/ha antes de la etapa de macollamiento |
Cultivos industriales (Girasol, Algodón, Maíz, Remolacha azucarera, Patata, Tabaco, Soja, Colza, Té, etc.) | 200-300 g/ha durante las fases de 4-6 hojas |
Frutos de pepita (Manzana, Pera, Membrillo, etc.) | 50-100 g por árbol en árboles estándar, 500-1000 g/ha en huertos enanos, aplicación en primavera temprana |
Frutos de hueso (Cereza, Ciruela, Melocotón, Albaricoque, etc.) | 50-100 g por árbol en árboles estándar, 500-1000 g/ha en huertos enanos, aplicación en primavera temprana |
Forrajeras (Alfalfa, Trébol, etc.) | 100-200 g/ha durante las fases de 4-6 hojas |
Leguminosas (Frijol, Garbanzos, Lentejas, etc.) | 200-300 g/ha durante las fases de 4-6 hojas |
Verduras de campo abierto (Tomate, Pimiento, Berenjena, Pepino, Melón, Sandía, Calabaza, etc.) | 200-300 g/ha en la etapa temprana aplicado en la zona de las raíces o con riego por goteo. |
Verduras de invernadero (Tomate, Pimiento, Berenjena, Pepino, Melón, Sandía, Calabaza, etc.) | 200-300 g/ha en la etapa temprana aplicado en la zona de las raíces o con riego por goteo. |
Árboles cítricos y olivos | 50-100 g por árbol en árboles estándar, 500-1000 g/ha en huertos enanos, aplicación en primavera temprana |
Viñedos (Fresa, Uva, Melón, Sandía, etc.) | 30-50 g/planta para todas las edades aplicado en la zona de las raíces antes de la lluvia o después de la irrigación. |
Flores cortadas, espacios verdes, plantas ornamentales | 1-2 g por metro de fila en la etapa temprana aplicado en la zona de las raíces o con riego por goteo |
Plátano | 20-40 g/árbol para todas las edades con agua de riego |
Productos similares