Soliron
Ürünlere Geri DönModèle du Produit
Demir Şelatı - EDDHA
Description
Contenu Garanti : W/W
NOM DE LA PLANTE | APPLICATION AVEC IRRIGATION PAR GOUTTE À GOUTTE ET PAR ASPERSION |
Céréales (Blé, Orge, Avoine, Riz) | 150-200 g/ha avant la phase de tallage |
Plantes industrielles (Tournesol, Coton, Maïs, Betterave sucrière, Pomme de terre, Tabac, Soja, Colza, Thé, etc.) | 200-300 g/ha pendant les phases de 4-6 feuilles |
Fruits à pépins (Pomme, Poire, Coing, etc.) | 50-100 g par arbre pour les arbres standards, 500-1000 g/ha dans les vergers nains, application au début du printemps |
Fruits à noyau (Cerise, Prune, Pêche, Abricot, etc.) | 50-100 g par arbre pour les arbres standards, 500-1000 g/ha dans les vergers nains, application au début du printemps |
Plantes fourragères (Trèfle, Luzerne, etc.) | 100-200 g/ha pendant les phases de 4-6 feuilles |
Légumineuses (Haricot, Pois chiche, Lentille, etc.) | 200-300 g/ha pendant les phases de 4-6 feuilles |
Légumes de plein champ (Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre, Melon, Pastèque, Courge, etc.) | 200-300 g/ha au début de la phase appliqué à la zone racinaire ou avec irrigation par goutte à goutte. |
Légumes de serre (Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre, Melon, Pastèque, Courge, etc.) | 200-300 g/ha au début de la phase appliqué à la zone racinaire ou avec irrigation par goutte à goutte. |
Arbres fruitiers et oliviers | 50-100 g par arbre pour les arbres standards, 500-1000 g/ha dans les vergers nains, application au début du printemps |
Vignes (Fraise, Raisin, Melon, Pastèque, etc.) | 30-50 g/plante pour tous les âges appliqué à la zone racinaire avant la pluie ou après l’irrigation. |
Fleurs coupées, espaces verts, plantes ornementales | 1-2 g par mètre de rangée au début de la phase appliqué à la zone racinaire ou avec irrigation par goutte à goutte |
Banane | 20-40 g/arbre pour tous les âges avec eau d’irrigation |
Produits similaires