Koblenz SC 222
Ürünlere Geri Dön| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
| Domates (Sera) | Domates güvesi (Tuta absoluta) | 30 ml/100 L su | 1 gün |
| Hıyar (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 ml/100 L su | 1 gün |
| Pamuk | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 ml/100 L su | 21 gün |
| Biber (Sera) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 ml/100 L su | 1 gün |
| Bağ (Üzüm) | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 30 ml/100 L su | 14 gün |
Benzer Ürünler