Fanatic
Ürünlere Geri DönBİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
---|---|---|
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak vs.) | 200-250 ml/da Şaşırtma döneminden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama | 500-600 ml/da Şaşırtma döneminden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak vb.) | 200-250 ml/100 L su Şaşırtma döneminden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama | 500-600 ml/da Şaşırtma döneminden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama |
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut vb.) | 200-250 ml/100 L su Bitki gelişim dönemi boyunca 15-20 gün ara ile 3-4 uygulama | 1-1,5 L/da Bitki gelişim dönemi boyunca 15-20 gün ara ile 3-4 uygulama |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.) | 200-250 ml/100 L su Bitki gelişim dönemi boyunca 15-20 gün ara ile 3-4 uygulama | 1-1,5 L/da Bitki gelişim dönemi boyunca 15-20 gün ara ile 3-4 uygulama |
Narenciye ve Zeytin Ağaçları | 200-250 ml/100 L su Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 1-1,5 L/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama |
Bağlarda (Çilek, Üzüm vb.) | 200-250 ml/100 L su Erken ilkbahardan itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama | 1-1,5 L/da Erken ilkbahardan itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay vb.) | 200-250 ml/da Bitkilerin 4-6 yapraklı dönemlerinden itibaren 2-3 hafta ara ile 3-4 uygulama | 1-1,5 L/da 2-4 yaprak oluştuktan sonra 20 gün ara ile hasada kadar |
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | 200-250 ml/da Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde birer uygulama | 1-1,5 L/da Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde birer uygulama |
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga vb.) | 200-250 ml/da Bitkilerin 4-6 yapraklı dönemlerinden itibaren 2-3 hafta ara ile 3-4 uygulama | 1-1,5 L/da Bitkilerin 4-6 yapraklı dönemlerinden itibaren 2-3 hafta ara ile 3-4 uygulama |
Baklagiller (Fasulye, Nohut vb.) | 200-300 ml/da Kapsül oluşumundan itibaren 2-3 hafta ara ile 2-3 uygulama | 0,5-1 L/da Kapsül oluşumundan itibaren 2-3 hafta ara ile 2-3 uygulama |
Kesme Çiçekçilik, Yeşil Alanlar, Süs Bitkileri | 100-150 ml/100 L su Yetişme dönemi süresince 15-20 gün arayla | 0,5-1 L/da Yetişme dönemi süresince 15-20 gün arayla |
Похожие продукты