Haf Universal Plus 6-6-6+ME
Ürünlere Geri DönModèle du Produit
Solution d'engrais NPK
Description
ZONE D'APPLICATION, FORMULE ET QUANTITÉ
NOM DE LA PLANTE | APPLICATION FOLIAIRE | APPLICATION PAR GOUTTE À GOUTTE |
Légumes de plein champ (Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre, Melon, Pastèque, Courge, etc.) | 250-300 cc / da dans une quantité suffisante d'eau | 1 – 1,5 Litres / da |
Légumes sous serre (Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre, Melon, Pastèque, Courge, etc.) | 250-300 cc / da dans une quantité suffisante d'eau | 1 – 1,5 Litres / da |
Fraise | 250-300 cc / da dans une quantité suffisante d'eau | 1 – 1,5 Litres / da |
Fruits à coque dure | 300-350 cc dans 100 Litres d'eau | 1 – 1,5 Litres / da ou 50-100 cc par arbre |
Fruits à coque molle | 300-350 cc dans 100 Litres d'eau | 1 – 1,5 Litres / da ou 50-100 cc par arbre |
Arbres fruitiers et oliviers | 300-350 cc dans 100 Litres d'eau | 1 – 1,5 Litres / da ou 50-100 cc par arbre |
Vignobles | 200-250 cc dans 100 Litres d'eau | 1 – 1,5 Litres / da |
Plantes industrielles (Tournesol, Coton, Maïs, Betterave sucrière, Pomme de terre, Tabac, Soja, Colza, Thé, Légumineuses sèches) | 250-300 cc / da dans une quantité suffisante d'eau | 1 – 1,5 Litres / da |
Céréales (Blé, Orge, Avoine, Riz) | 200-250 cc / da dans une quantité suffisante d'eau | ------------------ |
Plantes fourragères | 200-250 cc / da dans une quantité suffisante d'eau | ------------------ |
Produits similaires