Starfish
Ürünlere Geri DönProdukt Modell
Sıvı Deniz Yosunu
Beschreibung
BİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA ve YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
---|---|---|
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 200-300 mL/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama | 0,5-1 L/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.) | 200-300 mL/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama | 0,5-1 L/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama |
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 250-300 mL/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama | 0,5-1 L/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 250-300 mL/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama | 0,5-1 L/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama |
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 250-300 mL/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama | 0,5-1 L/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama |
Kesme Çiçekçilik | 50-100 mL/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama | 0,5-1 L/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama |
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb.) | 200 - 300 mL/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve eksiklik devam ederse | 0,5-1 L/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 300 mL/da 4 – 6 yapraklı döneminden itibaren 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama | 0,5-1 L/da 4-6 yapraklı döneminden itibaren 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama |
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Tritikale) | 250-300 mL/100 lt su Kardeşlenme döneminden itibaren 7-10 gün ara ile | 0,5-1 L/da Kardeşlenme döneminden itibaren 7-10 gün ara ile |
Yeşil Alanlar (Yonca, Fiğ, Korunga vb.) | 200-300 mL/100 lt su 4 – 6 yapraklı döneminden itibaren 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama | 0,5-1 L/da 4-6 yapraklı döneminden itibaren 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama |
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Mercimek Vb.) | 200-300 mL/100 lt su 4 – 6 yapraklı döneminden itibaren 7 – 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama | 0,5-1 L/da 4-6 yapraklı döneminden itibaren 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama |
Ähnliche Produkte