Secen Zimo-24
Ürünlere Geri DönBİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 200-300 ml/100 lt su ile Şaşırtma döneminden itibaren 15 günde 1 kez | 0,5-1 lt/da şaşırtma ile birlikte 15 günde 1 kez |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb. ) | 200-300 ml/100 lt su ile Şaşırtma döneminden itibaren 15 günde 1 kez | 0,5-1 lt/da şaşırtma ile birlikte 15 günde 1 kez |
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak döneminden itibaren 15 günde 1 kez | 0,5-1 lt/100 lt su Petal yaprak döneminden itibaren 15 günde 1 kez |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak döneminden itibaren 15 günde 1 kez | 0,5-1 lt/100 lt su Petal yaprak döneminden itibaren 15 günde 1 kez |
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak döneminden itibaren 15 günde 1 kez | 0,5-1 lt/100 lt su Petal yaprak döneminden itibaren 15 günde 1 kez |
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak döneminden itibaren 15 günde 1 kez | 0,5-1 lt/100 lt su Petal yaprak döneminden itibaren 15 günde 1 kez |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 200-300 ml/da 6-8 yapraklı döneminden itibaren 3-4 haftada bir kez | 0,5-1 lt/da ilk sulama ile birlikte 3-4 haftada bir uygulama |
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | 200-300 ml/da 6-8 yapraklı döneminden itibaren 3-4 haftada bir kez | 0,5-1 lt/da ilk sulama ile birlikte 3-4 haftada bir uygulama |
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 200-300 ml/da 6-8 yapraklı döneminden itibaren 3-4 haftada bir kez | 0,5-1 lt/da ilk sulama ile birlikte 3-4 haftada bir uygulama |
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 200-300 ml/da 6-8 yapraklı döneminden itibaren 3-4 haftada bir kez | 0,5-1 lt/da ilk sulama ile birlikte 3-4 haftada bir uygulama |
منتجات مشابهة