Humirota
Ürünlere Geri DönBİTKİ ADI | TOPRAKTAN UYGULAMA |
---|---|
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | Ekim – Dikim öncesi 20 – 40 kg/da |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.) | Ekim – Dikim öncesi 20 – 40 kg/da |
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | Kış sonu bahar başında 150 – 300 g/ağaç (Ağacın yaşı ve çeşidine göre) |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | Kış sonu bahar başında 150 – 300 g/ağaç (Ağacın yaşı ve çeşidine göre) |
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | Kış sonu bahar başında 150 – 300 g/ağaç (Ağacın yaşı ve çeşidine göre) |
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..) | Kış sonu bahar başında 150 – 300 g/ağaç (Ağacın yaşı ve çeşidine göre) |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | Ekim öncesi veya ekim ile birlikte 10 – 20 kg/da ve üst gübreleme serpme |
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | Ekim öncesi veya ekim ile birlikte 10 – 20 kg/da ve üst gübreleme serpme |
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | Ekim öncesi veya ekim ile birlikte 20 – 30 kg/da |
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | Ekim öncesi veya ekim ile birlikte 10 – 20 kg/da |
Muz | Erken dönemden itibaren (onarım döneminden itibaren) 200 – 300 g/ağaç |
Taş Çekirdekliler (fındık, ceviz, Antep fıstığı vb..) | Kış sonu veya bahardan itibaren 200 – 300 g/ağaç |
Çim Alanları | Kış sonu bahardan itibaren 30 – 40 kg/da |
منتجات مشابهة