Drazayl 200 SC
Ürünlere Geri Dön| Bitki AdıZararlı Organizma Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
| Hıyar (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 50 ml/da (damlama sulama ile) | 1 gün |
| Hıyar (Sera) | Yaprak galerisinekleri (Liriomyza trifolii, L. bryoniae, L. huidobrensis) | 50 ml/da (damlama sulama ile) | 1 gün |
| Kornişon (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 50 ml/da (damlama sulama ile) | 1 gün |
| Kornişon (Sera) | Yaprak galerisinekleri (Liriomyza trifolii, L. bryoniae, L. huidobrensis) | 50 ml/da (damlama sulama ile) | 1 gün |
| Domates (Sera) | Domates güvesi (Tuta absoluta) | 35 ml/da (damlama sulama ile) | 3 gün |
| Domates (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 35 ml/da (damlama sulama ile) | 3 gün |
| Domates (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 50 ml/da (damlama sulama ile) | 3 gün |
| Domates (Tarla & Sera) | Pamuk koçankurdu (Helicoverpa armigera) | 35 ml/da (damlama sulama ile) | 3 gün |
| Biber (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 50 ml/da (damlama sulama ile) | 3 gün |
| Biber (Tarla & Sera) | Pamuk koçankurdu (Helicoverpa armigera) | 35 ml/da (damlama sulama ile) | 3 gün |
Benzer Ürünler