Cobrabite
Ürünlere Geri Dön| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
| Elma | Avrupa kırmızıörümceği (Panonychusulmi) | 50 g / 100 L su (larva, nimf, ergin) | 21 gün |
| Elma | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 75 g / 100 L su (larva, nimf, ergin) | 21 gün |
| Domates (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 100 g / 100 L su (larva, ergin) | 3 gün |
| Domates (Sera) | Domates pas akarı (Aculops lycopersici) | 75 g / 100 L su (larva, ergin) | 3 gün |
| Biber (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 75 g / 100 L su (larva, nimf, ergin) | 3 gün |
Benzer Ürünler