Majestik 20-20-20+TE
Ürünlere Geri DönМодель продукта
NPK Gübresi Harmanlanmış
Описание
BİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
---|---|---|
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut vb.) | 300-500 gr/100 L su Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 2-4 kg/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.) | 300-500 gr/100 L su Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 2-4 kg/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama |
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, vs.) | 300-500 gr/da Şaşırtma döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 2-4 kg/da Şaşırtma döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, vb.) | 300-500 gr/100 L su Şaşırtma döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 2-4 kg/da Şaşırtma döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama |
Bağlarda (Çilek, Üzüm vb.) | 300-500 gr/100 L su Erken ilkbahardan itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 2-4 kg/da Erken ilkbahardan itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama |
Narenciye ve Zeytin Ağaçları | 300-500 gr/100 L su Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 2-4 kg/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay vb.) | 300-500 gr/da 4-6 yapraklı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 2-4 kg/da 4-6 yapraklı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama |
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Mercimek vb.) | 300-500 gr/da 4-6 yapraklı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 2-4 kg/da 4-6 yapraklı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama |
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Tritikale) | 300-500 gr/da Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde birer uygulama | 2-4 kg/da Kardeşleşme döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama |
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 300-500 gr/da 4-6 yapraklı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 2-4 kg/da 4-6 yapraklı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama |
Kesme Çiçekçilikte | 150-250 gr/100 L su Petal yaprak oluşumundan önce 10 gün ara ile 2-3 uygulama | 1-2 kg/da Petal yaprak oluşumundan önce 10 gün ara ile 2-3 uygulama |
Похожие продукты
Baracuda 20-10-10+(23SO3)
ПросмотретьBaracuda 6-5-15 + (2MgO) + (22SO3)
ПросмотретьBaracuda 21
ПросмотретьBaracuda 34
Просмотреть