Leonidas 400 EW
Ürünlere Geri Dön| Plant Name | Harmful Organism Name | Application Dosage and Period | Pre-Harvest Interval (PHI) |
| Wheat | Septoria leaf blotch in wheat (Septoria tritici) |
125 ml/da | 56 days |
| Wheat | Brown rust (Puccinia recondita tritici) |
150 ml/da | 56 days |
| Wheat | Cereal seedling blight, root and foot rot (Fusarium culmorum, Rhizoctonia solani, Bipolaris sorokiniana) |
150 ml/da | 56 days |
| Wheat | Cereal powdery mildew (Erysiphe graminis) | 150 ml/da | 56 days |
| Rice | Rice blast (Pyricularia oryzae) | 150 ml/da | 56 days |
| Sugar beet | Cercospora leaf spot (Cercospora beticola) |
150 ml/da | 35 days |
Похожие продукты
ACS Prodius WG
Просмотреть
ACS Tıram Forte
Просмотреть
Dark Blue 50 WP
Просмотреть
ACS Fosetal 80 WP
Просмотреть