Lombrico Clasico 11-5-40+ME
Ürünlere Geri DönModèle du Produit
NPK Gübresi Harmanlanmış
Description
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır: %0.002
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır: %0.02
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır: %0.01
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır: %0.002
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn) ve Çinko (Zn) için) : 3-9
Bitki Adı | Yapraktan Uygulama | Damlama Sulama ile Uygulama |
---|---|---|
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, vb.) | 100 Litre suya 250-300 gr | 450-500 gr/da |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek vb.) | 100 Litre suya 150-250 gr | 350-400 gr/da |
Çilek | 100 Litre suya 250-300 gr | 450-500 gr/da |
Kesme Çiçekçilikte | 100 Litre suya 150-250 gr | 350-400 gr/da |
Y. Çekirdekli Meyveler | 100 Litre suya 300-350 gr | 450-600 gr/da veya ağaç başına 50 gr |
S. Çekirdekli Meyveler | 100 Litre suya 300-350 gr | 450-600 gr/da veya ağaç başına 50 gr |
Narenciye ve Zeytin Ağaçları | 100 Litre suya 300-350 gr | 400-450 gr/da veya ağaç başına 50 gr |
Bağlarda | 100 Litre suya 250-300 gr | 300-400 gr/da veya omca başına 20 gr |
Produits similaires