Sectozin - 10
Ürünlere Geri DönBİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası | 0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb. ) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası | 0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası |
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası | 0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası | 0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası |
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası | 0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası |
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb.) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası | 0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 100-200 ml/da 6-8 yapraklı erken dönemde | 0.2 – 0.5 lt/da İlk damalama sulama döneminde |
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | 100-200 ml/da Kardeşlenme döneminde | 0.2-0.3 lt/da İlk damlama sulama döneminde |
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 100-200 ml/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrasında | 0.2-0.3 lt/da İlk damlama sulama döneminde |
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 100-200 ml/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrasında | 0.2-0.3 lt/da İlk damlama sulama döneminde |
Productos similares