Baracuda 46
Ürünlere Geri DönBİTKİ ADI | UYGULAMA DÖNEMİ | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | Petal yaprak dökümü sonrası meyve tutumundan itibaren | 40 – 50 kg/da |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.) | Petal yaprak dökümü sonrası meyve tutumundan itibaren | 40 – 50 kg/da |
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | Petal yaprak dökümü sonrası meyve tutumundan itibaren | 40 – 60 kg/da |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | Petal yaprak dökümü sonrası meyve tutumundan itibaren | 40 – 60 kg/da |
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | Petal yaprak dökümü sonrası meyve tutumundan itibaren | 40 – 60 kg/da |
Bağlarda (Çilek, Üzüm , Kivi Vb.) | Petal yaprak dökümü sonrası meyve tutumundan itibaren | 40 – 60 kg/da |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay, Havuç, Yer Fıstığı Vb.) | Bitkilerin 4-6 yaprak dönemlerinden itibaren veya yumru meyve tutumu ile birlikte | 30 – 50 kg/da |
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | Kardeşlenme döneminden önce ve sonrası | 40 – 50 kg/da |
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 4 – 6 yapraklı dönemden itibaren | 40 – 50 kg/da |
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 4 – 6 yapraklı dönemden itibaren | 40 – 50 kg/da |
Muz | Erken dönemden itibaren (onarım) | 1 – 1,5 kg/ocak |
Taş Çekirdekliler (Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı vb.) | Meyve tutumu ile birlikte | 20 – 30 kg/da |
Productos similares