Selectra 10-0-45 TE
Ürünlere Geri DönProduct Model
NK Gübresi Harmanlanmış
Description
BİTKİ ADI | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 2-4 kg/da meyve-yumru oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 2-4 kg/da petal yaprak dökümünde sonra ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 2-4 kg/da meyve-yumru oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Similar Products