MyTech 14-30-14 + ME
Ürünlere Geri DönProdukt Modell
NPK Gübresi Harmanlanmış
Beschreibung
BİTKİ ADI | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
---|---|
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 2-4 kg/da meyve-yumru oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | 2-4 kg/da başak oluşum döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 2-4 kg/da petal yaprak dökümünden sonra ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 2-4 kg/da meyve-yumru oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Ähnliche Produkte
Baracuda 20-10-10+(23SO3)
ÜberprüfenBaracuda 6-5-15 + (2MgO) + (22SO3)
ÜberprüfenBaracuda 21
ÜberprüfenBaracuda 34
Überprüfen