MyTech Plus 20-20-20+TE
Ürünlere Geri Dönنموذج المنتج
NPK Gübresi Harmanlanmış
وصف
BİTKİ ADI | Yapraktan Uygulama | Damlama ve Yağmurlama Sulama ile Uygulama |
---|---|---|
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, vb.) | 100 Litre suya 250-300 gr petal yaprak oluşum döneminden itibaren 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 1 – 2 kg /da Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile sonbaharda ürün kaldırıldıktan sonrasına kadar |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek vb.) | 100 Litre suya 150-250 gr petal yaprak oluşum döneminden itibaren 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 1 – 2 kg /da Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile sonbaharda ürün kaldırıldıktan sonrasına kadar |
Çilek | 100 Litre suya 250-300 gr petal yaprak oluşum döneminden itibaren 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 1 – 2 kg /da Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile sonbaharda ürün kaldırıldıktan sonrasına kadar |
Kesme Çiçekçilikte | 100 Litre suya 150-250 gr petal yaprak oluşum döneminden önce tomurcuk oluşumundan itibaren 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 0,5 - 1 kg /da petal yaprak oluşum döneminden önce 10 gün ara ile sonbaharda ürün kaldırıldıktan sonrasına kadar |
Y. Çekirdekli Meyveler | 100 Litre suya 300-350 gr petal yaprak oluşum döneminden itibaren 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 1 – 2 kg /da veya ağaç başına 50 gr Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile sonbaharda ürün kaldırıldıktan sonrasına kadar |
S. Çekirdekli Meyveler | 100 Litre suya 300-350 gr petal yaprak oluşum döneminden başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 1 – 2 kg /da veya ağaç başına 50 gr Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile sonbaharda ürün kaldırıldıktan sonrasına kadar |
Narenciye, Zeytin Ağaçları | 100 Litre suya 300-350 gr petal yaprak oluşum döneminden önce ve petal yaprak oluşum döneminden sonra 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 1 – 2 kg /da veya ağaç başına 50 gr Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile sonbaharda ürün kaldırıldıktan sonrasına kadar |
Bağlarda | 100 Litre suya 250-300 gr petal yaprak oluşum döneminden önce ve petal yaprak oluşum döneminden sonra 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 1 – 2 kg /da veya omca başına 20 gr Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile sonbaharda ürün kaldırıldıktan sonrasına kadar |
منتجات مشابهة